Загрузка…
| Полиэстер | Deep Matte Medium | Deep Matte Max | PRINTECH | |
|---|---|---|---|---|
| Цинковое покрытие | 120г/м² | 160г/м² | 180г/м² | 250г/м² |
| Толщина полимера | 25мкм | 35мкм | 35мкм | 27мкм |
| Прочность при обратном ударе | 10–15Дж | 10–12Дж | 10–12Дж | 10–15Дж |
| Срок до обновления краски | 20лет | 30лет | 30лет | 30лет |
| Стойкость цвета и блеска | 4/10 | 10/10 | 10/10 | 8/10 |
| Стойкость к температуре | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| Грязеотталкивающие свойства | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| Прочность покрытия | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 7/10 |

























































